AI時代のIT管理とセキュリティ
以下のオンデマンドセッションを視聴し、PowerPointプレゼンテーションをダウンロードして、Copilotおよびagentsに対応するための環境準備方法を学び、組織全体でMicrosoft Copilot、Copilot Chat、Microsoft Copilot Studio、およびagentsを保護、管理、分析するための最新のイノベーションを深く掘り下げてください。.
Microsoft Adoption
Agent 365およびMicrosoft 365の管理とセキュリティに関するデジタルイベントは、ITリーダーとセキュリティ担当者が自信を持って大規模なAIを管理できるよう支援することを目的としています。これらのセッションでは、製品エキスパートによる解説、ライブデモ、実践的なガイダンスを通して、組織がMicrosoft Copilotソリューションを安全に導入、管理、測定し、そのビジネス価値を最大限に引き出す方法をご紹介します。.
以下のオンデマンドセッションを視聴し、PowerPointプレゼンテーションをダウンロードして、Copilotおよびagentsに対応するための環境準備方法を学び、組織全体でMicrosoft Copilot、Copilot Chat、Microsoft Copilot Studio、およびagentsを保護、管理、分析するための最新のイノベーションを深く掘り下げてください。.
| セッション | プレゼンテーション |
|---|---|
| Copilot 信頼と安全性: AIリスクを管理するためのコントロール プラットフォームに組み込まれたMicrosoft準拠の保護機能について学び、Copilotの安全対策への投資が現実世界の危険シナリオにどのように対応しているかを確認し、ポリシー、コンプライアンス、リスク管理ツールを通じて組織を積極的に保護する方法を明確に理解するとともに、AIの価値を最大限に活用しましょう。. | PPTをダウンロード |
| Microsoft 365 Copilotとagentsをデータ損失から保護 Microsoft Purviewのデータ損失防止(DLP)は、ユーザープロンプト内の機密情報を検出し、CopilotまたはCopilot(agents)による応答の生成、グラウンディング、Web検索の実行を阻止することで、Copilotのインタラクションを保護します。Copilot向けDLPが、Copilotの安全な導入を実現し、生産性を維持しながら機密データを保護する方法をご覧ください。. | PPTをダウンロード |
| Microsoft ベースラインセキュリティモード:シンプルに、安全に、そして成功を。 Microsoftベースラインセキュリティモード(BSM)が、リスクを軽減し、Microsoft環境を強化するための適切な制御、レポート、および設定をどのように提供するのかをご覧ください。セキュリティ管理を簡素化し、デフォルトで安全な構成を適用し、組み込みのテレメトリを通じて可視性を高める方法を、生産性を損なうことなく習得できます。. | PPTをダウンロード |
| エージェントの在庫とコストを管理する AI管理者がagentsを自信を持って管理し、コストを抑制する方法をご覧ください。Microsoftが組織にエージェント在庫の管理、請求ポリシーの作成、使用状況とコストの可視化と制御をどのように支援するかをご確認いただけます。. | PPTをダウンロード |
| Copilotとエージェントレポート:AIの導入と影響の測定 Copilotとエージェントアナリティクスの最新レポート機能を使用して、組織がMicrosoft CopilotとAgentsの両方の導入状況を追跡し、使用パターンを理解し、影響を測定する方法を学びましょう。 | PPTをダウンロード |
以下のオンデマンド セッションを視聴し、PowerPoint プレゼンテーションをダウンロードして、CCS を使用して組織全体で Microsoft Copilot、Copilot Chat、Microsoft Copilot Studio、および agents を保護、管理、分析する方法を学びましょう。2 日間のデジタル ディープ ダイブ スキル イベントは、CCS の概要ガイドから始まりました。1 日目は、セキュリティ、ガバナンス、および Copilot と agents の環境準備について説明しました。2 日目は、管理制御、エージェント ライフサイクル、レポート、およびユーザーの有効化について説明しました。.
| セッション | プレゼンテーション |
|---|---|
| Copilot制御システムの概要イベント構造、CCS コンポーネント、およびセッション ナビゲーションのヒントの概要。. | PPTをダウンロード |
| Microsoft 365 CopilotとagentsをセキュアにするSAM と Purview を使用して過剰共有のリスクに対処します。 | PPTをダウンロード |
| Microsoft 365 Copilotのデータ損失と内部者リスクを防止Microsoft Purview を使用して内部脅威を軽減し、保護を強化します。 | PPTをダウンロード |
| Microsoft 365 Copilotのウェブ検索コントロールを理解するCopilot の Web 検索動作を構成および管理します。 | PPTをダウンロード |
| エンタープライズ規模のagentsを安全に構築安全なエージェントのライフサイクル管理とガバナンスのベスト プラクティス。 | PPTをダウンロード |
| セッション | プレゼンテーション |
|---|---|
| Copilotエージェント管理と制御Microsoft 365 管理センターで Copilot agents を管理する方法。 | PPTをダウンロード |
| Copilot Studioメーカーにエンタープライズグレードの管理コントロールを強化Copilot Studio でのガバナンス、可視性、およびコスト管理。 | PPTをダウンロード |
| Copilotとagentsの使用状況と影響を測定するCopilot Analytics を使用して、採用、使用状況、影響を評価します。 | PPTをダウンロード |
| AIとコラボレーションの導入に関する実践的なガイダンスコラボレーションと AI の導入を可能にする現実的な戦略。 | PPTをダウンロード |
| Copilot制御システムの次のステップ重要なポイント、リソース、イベント後の学習の継続方法。 | PPTをダウンロード |
Copilot 制御システムは、IT 管理者とセキュリティ専門家が Microsoft 365 Copilot、Copilot Chat、および Microsoft Copilot Studio の使用を保護、管理、および測定できるようにする統合されたエンタープライズ グレードの制御を提供します。.
Microsoft Tech Community で質問し、他の顧客と経験を共有してください。