Prepararse | Incorporarse y participar | Generar impacto | Ampliar y optimizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprender el valor comercial de Windows 365 (se necesita un enlace) Presentamos Windows 365 Frontline Infografía de puntos finales en la nube Bienvenido a tu PC en la nube (necesita alojamiento público) Windows en la nube (se requiere acceso) | Incorporarse y participar | Comience a utilizar el manual de estrategias BDM de Gen AI | Generar impacto | Lo que estamos aprendiendo de los clientes | Ampliar y optimizar | Descripción general de la extensibilidad Anuncios de Build 2024 |
Prepararse | Incorporarse y participar | Generar impacto | Ampliar y optimizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de implementación y habilitación Copilot para el blog de ventas | Incorporarse y participar | Mejor Juntos con Copilot for Microsoft 365 Demostración de clics Kit de correo electrónico de incorporación de usuarios Capacitación de introducción en Microsoft Learn Guía de capacitación para la capacitación en ventas Videos de' cómo hacer | Generar impacto | Panel de uso del modelo Copilot Proporcionar retroalimentación sobre la experiencia del usuario | Ampliar y optimizar | Anuncios de Build 2024 |
Prepararse | Incorporarse y participar | Generar impacto | Ampliar y optimizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de implementación y habilitación Implementar Copilot para Sales para Salesforce CRM Implementar Copilot para ventas en Dynamics CRM | Incorporarse y participar | Habilitar Copilot para ventas Personalizar formularios y campos | Generar impacto | Panel de uso del modelo Copilot Proporcionar retroalimentación sobre la experiencia del usuario | Ampliar y optimizar | Descripción general de la extensibilidad Ampliar Copilot para ventas |
Aplicación de Windows
Descubra la nueva aplicación de Windows, ahora disponible de forma general en Windows, macOS, iOS y iPadOS, web y en versión preliminar en Android.
Descripción general de los puntos finales de la nube
Vea una descripción general de cómo Windows en la nube puede ayudar a optimizar sus puntos finales de TI con la virtualización. Presentado por Melissa Grant, directora sénior de puntos finales en la nube, conozca cómo las soluciones Windows Enterprise más nuevas de Microsoft pueden transformar su infraestructura de TI.
La evolución de Windows en la nube
En este episodio de Tackling Tech, el vicepresidente corporativo de Windows y dispositivos analiza el impulso que están adquiriendo las experiencias de Windows en la nube. Además de los conocimientos adquiridos a partir de sus conversaciones con clientes y socios de Microsoft, Aidan comparte sus opiniones sobre el futuro de Windows 365, con especial atención a la seguridad, la expansión de los casos de uso y las mejoras de productividad con Microsoft Copilot e IA.